Sea Conditions
Cala Barques
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.2 m
NNE
Wind
11 km/h
ENE
Water
25°C
Air
24°C
UV 2
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Gusts (km/h) | 18 | 18 | 17 | 15 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 24 | 24 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 16 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 28 | 32 | 34 | 31 | 29 | 30 | 34 | 36 | 35 | 34 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 67 | 63 | 57 | 51 | 46 | 43 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 |
| Air | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Clouds (%) | 54 | 61 | 69 | 79 | 61 | 77 | 81 | 88 | 85 | 74 | 46 | 40 | 33 | 43 | 42 | 39 | 16 | 12 | 3 | 6 | 15 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 23 | 5 | 7 | 0 | 3 | 9 | 28 | 13 | 19 | 15 | 30 | 58 | 48 | 63 | 40 | 42 | 33 | 37 | 31 | 43 | 38 | 43 | 43 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 41 | 46 | 53 | 94 | 95 | 100 | 100 | 97 | 95 | 92 | 94 | 96 | 98 | 76 | 54 | 32 | 47 | 61 | 76 | 64 | 52 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 54 | 69 | 83 | 82 | 82 | 81 | 62 | 42 | 23 | 49 | 74 | 100 | 87 | 74 | 61 | 73 | 86 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | 87 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 95 | 97 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 97 |
| Rain (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 19 | 20 | 23 | 25 | 29 | 32 | 32 | 36 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 34 | 33 | 33 | 35 | 36 | 37 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 32 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | 30 | 35 | 32 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 32 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 28 | 24 | 20 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 22 | 28 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 20 | 17 | 18 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 19 | 8 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | 41 | 30 | 20 | 9 | 20 | 30 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Worth a look | Worth a look | Good | Worth a look | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Maybe | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Tue, Oct 13
24°
13 km/h
0.3 m
UV 5
Wed, Oct 14
25°
15 km/h
0.6 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
13 km/h
0.5 m
UV 5
Fri, Oct 16
25°
15 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
22°
21 km/h
1.7 m
10 mm
Sun, Oct 18
21°
25 km/h
2.2 m
2 mm