Sea Conditions
Cala Pi
GoodNowSettings
Wind units
How recommendations work
Swimming scores favour smaller waves, light wind and fewer strong gusts. This activity has one score for all experience levels.
Calm conditions for swimming
Next good window
Good now until 20:00
Waves
0.1 m
WSW
Wind
9 km/h
SSW
Water
25°C
Air
25°C
UV 3
Upcoming windows
Suitable sessions for Swimming, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Mon, Oct 12 | Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 30 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 21 | 17 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Gusts (km/h) | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 13 | 8 | 17 | 18 | 13 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 18 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 20 | 25 | 29 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 45 | 51 | 55 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 46 | 42 | 36 | 31 | 28 | 26 | 24 | 25 | 26 |
| Wind dir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Air | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 42 | 37 | 67 | 67 | 62 | 49 | 49 | 57 | 44 | 43 | 43 | 49 | 56 | 36 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53 | 54 | 62 | 71 | 89 | 46 | 78 | 46 | 3 | 0 | 0 | 24 | 12 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 | 26 | 28 | 20 | 0 | 0 | 30 | 74 | 90 | 70 | 63 | 45 | 35 | 36 | 26 | 11 | 8 | 27 | 30 | 54 | 65 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 88 | 67 | 86 | 92 | 75 | 83 | 92 | 100 | 90 | 81 | 71 | 73 | 76 | 78 | 82 | 87 | 91 | 75 | 60 | 44 | 38 | 31 | 25 | 24 | 22 | 21 | 45 | 70 | 94 | 89 | 85 | 80 | 53 | 27 | 0 | 33 | 67 | 100 | 98 | 97 | 95 | 71 | 48 | 24 | 50 | 75 | 100 | 82 | 65 | 48 | 65 | 83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 86 | 79 | 85 | 92 | 98 | 91 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | 71 | 84 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 |
| Rain (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 26 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 29 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 33 | 34 | 35 | 32 | 29 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 37 | 37 | 35 | 33 | 30 | 26 | 20 | 18 | 21 | 21 | 18 | 7 | 5 | 10 | 16 | 11 | 20 | 36 | 38 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 34 | 32 | 28 | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 23 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | 7 | 13 | 19 | 15 | 12 | 9 | 21 | 32 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 40 | 38 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
| Conditions | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | Worth a look | Worth a look | Maybe | Maybe | Maybe | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Poor | Poor |
Next 7 days
Mon, Oct 12
25°
11 km/h
0.1 m
UV 5
Tue, Oct 13
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Wed, Oct 14
27°
11 km/h
0.2 m
UV 5
Thu, Oct 15
25°
13 km/h
0.2 m
UV 5
Fri, Oct 16
25°
10 km/h
0.2 m
UV 5
Sat, Oct 17
25°
21 km/h
0.6 m
1 mm
Sun, Oct 18
25°
31 km/h
1.0 m
UV 4