Sea Conditions
Playa Ca'n Picafort
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now — small swell, short period
Next good window
Sun, Oct 18 09:00–20:00Good
Waves at the beach
≈0.2 m
0.3 m NNE offshore
Wind
12 km/h
NNE
Water
25°C
Air
24°C
UV 1
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Live webcam nearby: Can PicafortHour by hour
| Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | Tue, Oct 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 18 | 14 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Gusts (km/h) | 24 | 20 | 15 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 16 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 28 | 22 | 18 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 14 | 19 | 21 | 23 | 23 | 22 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 47 | 39 | 33 | 27 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Wind dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Beach waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Period (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 87 | 84 | 60 | 32 | 4 | 22 | 38 | 13 | 12 | 14 | 12 | 31 | 31 | 31 | 29 | 3 | 13 | 77 | 92 | 93 | 88 | 89 | 100 | 100 | 67 | 21 | 100 | 100 | 80 | 28 | 63 | 100 | 100 | 100 | 61 | 61 | 48 | 40 | 29 | 29 | 26 | 42 | 50 | 44 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 33 | 45 | 50 | 45 | 45 | 44 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 33 | 12 | 28 | 46 | 0 | 7 | 15 | 22 | 29 | 37 | 44 | 45 | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 | 63 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 64 | 46 | 60 | 74 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Rain (mm) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 22 | 23 | 27 | 29 | 27 | 25 | 24 | 27 | 27 | 27 | 31 | 32 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 37 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 24 | 25 | 23 | 18 | 15 | 18 | 21 | 21 | 24 | 28 | 35 | 37 | 38 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 29 | 29 | 20 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 | 34 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 25 | 18 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 21 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 31 | 26 | 22 | 20 | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | 30 | 23 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good |
Next 7 days
Tue, Oct 13
25°
17 km/h
0.5 m
UV 5
Wed, Oct 14
26°
17 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
25°
14 km/h
0.5 m
UV 5
Fri, Oct 16
26°
13 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
22°
17 km/h
0.9 m
7 mm
Sun, Oct 18
21°
27 km/h
2.2 m
17 mm
Mon, Oct 19
25°
17 km/h
2.3 m
UV 4