Sea Conditions
Playa Colònia De Sant Pere
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now — only part of the swell gets in, small swell, short period
Next good window
Sun, Oct 18 12:00–20:00Good
Waves at the beach
≈0.1 m
0.3 m NNE offshore
Wind
9 km/h
NNE
Water
25°C
Air
23°C
UV 1
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
Best score each day
Hour by hour
| Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | Tue, Oct 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 13 | 17 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33 | 26 | 21 | 15 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Gusts (km/h) | 27 | 22 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | 17 | 17 | 18 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 30 | 32 | 28 | 30 | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 24 | 21 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 13 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 25 | 21 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 25 | 30 | 37 | 41 | 41 | 37 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 42 | 45 | 49 | 54 | 59 | 49 | 39 | 31 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 26 | 21 | 17 | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Wind dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Beach waves (m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Period (s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 65 | 53 | 60 | 25 | 0 | 4 | 27 | 0 | 26 | 13 | 0 | 6 | 5 | 7 | 2 | 32 | 33 | 82 | 97 | 94 | 89 | 82 | 99 | 98 | 85 | 1 | 100 | 100 | 100 | 33 | 28 | 100 | 100 | 100 | 68 | 63 | 66 | 56 | 46 | 42 | 46 | 49 | 31 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 32 | 29 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | 35 | 24 | 12 | 29 | 45 | 32 | 36 | 39 | 43 | 40 | 36 | 33 | 36 | 38 | 41 | 49 | 57 | 65 | 77 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 64 | 46 | 60 | 74 | 88 | 92 | 96 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 |
| Rain (mm) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 34 | 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 32 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 30 | 34 | 39 | 37 | 35 | 37 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 | 23 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 17 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 29 | 23 | 18 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 37 | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Maybe | Maybe | Maybe | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Worth a look | Worth a look | Worth a look | Worth a look |
Next 7 days
Tue, Oct 13
25°
16 km/h
0.5 m
UV 5
Wed, Oct 14
25°
17 km/h
0.5 m
UV 5
Thu, Oct 15
25°
11 km/h
0.5 m
UV 5
Fri, Oct 16
25°
11 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
22°
20 km/h
0.9 m
7 mm
Sun, Oct 18
21°
33 km/h
2.2 m
21 mm
Mon, Oct 19
25°
17 km/h
2.3 m
UV 4