Sea Conditions
Playa Port Des Canonge
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now
Wrong swell direction for this beach
No good window this week
Waves at the beach
≈0.0 m
0.3 m NE offshore
Wind
6 km/h
NNE
Water
25°C
Air
24°C
UV 1
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
No good window this week
Best score each day
Hour by hour
| Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | Tue, Oct 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Gusts (km/h) | 24 | 21 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 12 | 10 | 14 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 28 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 16 | 17 | 23 | 27 | 28 | 27 | 25 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 24 | 23 | 18 | 15 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 21 | 18 | 17 | 20 | 26 | 31 | 35 | 39 | 42 | 42 | 43 | 42 | 40 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 | 41 | 43 | 42 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 28 | 25 | 19 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Wind dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| Beach waves (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Period (s) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Swell dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Clouds (%) | 90 | 59 | 28 | 5 | 0 | 0 | 9 | 39 | 66 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 43 | 2 | 1 | 78 | 80 | 72 | 92 | 97 | 100 | 100 | 85 | 49 | 31 | 59 | 72 | 30 | 53 | 82 | 100 | 100 | 81 | 44 | 41 | 45 | 56 | 48 | 38 | 44 | 50 | 53 | 51 | 47 | 36 | 23 | 10 | 4 | 26 | 25 | 0 | 22 | 33 | 27 | 35 | 47 | 48 | 40 | 41 | 33 | 24 | 3 | 0 | 7 | 31 | 27 | 10 | 80 | 17 | 12 | 11 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | 13 | 27 | 40 | 42 | 44 | 46 | 54 | 62 | 70 | 72 | 73 | 75 | 83 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 97 | 95 | 82 | 69 | 56 | 68 | 79 | 91 | 90 | 89 | 88 | 92 | 96 | 100 | 96 | 91 | 87 | 91 | 96 |
| Rain (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 39 | 38 | 35 | 34 | 34 | 34 | 35 | 37 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 35 | 38 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 32 | 34 | 28 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 39 | 39 | 36 | 33 | 33 | 34 | 34 | 30 | 20 | 11 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 20 | 28 | 29 | 25 | 21 | 25 | 27 | 28 | 33 | 35 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 31 | 27 | 23 | 17 | 10 | 4 | 10 | 16 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 7 | 3 | 10 | 18 | 25 | 28 | 31 | 34 | 32 | 30 | 29 | 24 | 18 | 13 | 10 | 8 | 5 | 12 | 20 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 | 8 | 16 | 27 | 38 | 27 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 36 | 30 | 24 | 17 | 11 | 5 | 10 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 32 | 28 | 24 | 19 | 15 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Tue, Oct 13
25°
9 km/h
0.4 m
UV 5
Wed, Oct 14
26°
9 km/h
0.3 m
UV 5
Thu, Oct 15
25°
10 km/h
0.3 m
UV 5
Fri, Oct 16
26°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
23°
5 km/h
0.5 m
25 mm
Sun, Oct 18
21°
11 km/h
2.7 m
13 mm
Mon, Oct 19
24°
11 km/h
2.7 m
UV 4