Sea Conditions
Playa Port de Sóller
PoorNowSettings
Your level: Surfing
Wind units
How recommendations work
At this level, the surf score favours roughly 0.9–1.6 m waves at the beach. Changing level changes spot rankings and recommended times. The hourly wind and wave forecast stays the same.
No real surf right now
Wrong swell direction for this beach
No good window this week
Waves at the beach
≈0.0 m
0.2 m NNE offshore
Wind
9 km/h
NNE
Water
25°C
Air
24°C
UV 1
Upcoming windows
Suitable sessions for Surfing, across the forecast. All times are local to Mallorca.
No good window this week
Best score each day
Hour by hour
| Tue, Oct 13 | Wed, Oct 14 | Thu, Oct 15 | Fri, Oct 16 | Sat, Oct 17 | Sun, Oct 18 | Mon, Oct 19 | Tue, Oct 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Wind (km/h) | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Gusts (km/h) | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 17 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | 41 | 41 | 40 | 37 | 35 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 44 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 28 | 29 | 29 | 26 | 22 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 |
| Wind dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waves (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
| Beach waves (m) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Period (s) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Swell dir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Water | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Clouds (%) | 53 | 43 | 37 | 24 | 6 | 0 | 14 | 44 | 48 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | 45 | 1 | 6 | 73 | 80 | 88 | 87 | 100 | 100 | 100 | 68 | 39 | 74 | 83 | 73 | 4 | 62 | 100 | 100 | 100 | 34 | 62 | 42 | 46 | 41 | 22 | 23 | 9 | 52 | 31 | 27 | 25 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 21 | 27 | 32 | 38 | 29 | 21 | 12 | 35 | 59 | 82 | 88 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 87 | 80 | 71 | 63 | 54 | 67 | 79 | 92 | 88 | 85 | 81 | 86 | 91 | 96 | 92 | 89 | 85 | 90 | 95 |
| Rain (mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visibility (km) | 39 | 39 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 39 | 39 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 33 | 29 | 24 | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 32 | 35 | 35 | 35 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 31 | 33 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 29 | 27 | 24 | 27 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 | 31 | 29 | 25 | 19 | 12 | 18 | 29 | 39 | 29 | 18 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 | 30 | 24 | 17 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Conditions | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor |
Next 7 days
Tue, Oct 13
24°
11 km/h
0.4 m
UV 5
Wed, Oct 14
24°
11 km/h
0.3 m
UV 5
Thu, Oct 15
24°
9 km/h
0.3 m
UV 5
Fri, Oct 16
25°
9 km/h
0.1 m
UV 5
Sat, Oct 17
22°
9 km/h
0.6 m
18 mm
Sun, Oct 18
21°
22 km/h
2.5 m
12 mm
Mon, Oct 19
24°
9 km/h
2.5 m
UV 4